Catégorie | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | 10.00 % | Pour les terrains | |
Vente | ≤ 100000 € | 7.50 % | |
Vente | 101000 ~ 250000 € | 7.00 % | |
Vente | 251000 ~ 450000 € | 6.00 % | |
Vente | 451000 ~ 650000 € | 5.00 % | |
Vente | 651000 ~ 950000 € | 4.50 % | |
Vente | 951000 ~ 1200000 € | 4.00 % | |
Vente | ≥ 1201000 € | 3.50 % |
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.